Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.
Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentret har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU, Oslo Met, Nord Univeristet, UiT, UiB og UiA som akademiske partnere.
Visuell oversikt over partnerne i Prosjekt Norge
Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge
KATEGORI 1 | KATEGORI 2 | KATEGORI 3 | KATEGORI 4 | KATEGORI 5 | AKADEMIA |
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører | Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (f. eks. totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter) | Mindre bedrifter som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføring | Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger | Kommunesektoren og mindre offentlige organisasjoner og IKS | De akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten |
KATEGORI 1 | KATEGORI 2 | KATEGORI 3 | KATEGORI 4 | KATEGORI 5 | AKADEMIA |
AkerBP | AF Gruppen | Advansia | Arkitektsbedriftene i Norge | Bergen kommune og Bergen Vann | NTNU |
AVINOR | Asplan Viak | Dovre Group Consulting | buildingSMART Norge | HIAS IKS | BI |
Bane Nor | Consto | HR Prosjekt | EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg | Lillehammer kommune | SINTEF |
Equinor | Multiconsult | Intersoft | Fornybar | Møre og Romsdal FK | NMBU |
Forsvarsbygg | Norconsult | Kystverket | Konnekt | NRVA IKS | UiA |
Forsvarsmateriell | Rambøll | Lnett | RIF | Skien kommune | Oslo Met |
Gassco | Sweco | Marstrand | SfSBA Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg | Trondheim kommune | UiT Norges arktiske universitet |
Nye Veier | Veidekke | Metier | Skift | Ullensaker kommune | Universitetet i Bergen |
Statens Vegvesen | OPAK | Terravera | MIRA IKS | Nord universitet | |
Statkraft | Precise Prediction | Stavanger kommune | Møreforskning | ||
Statnett | Safran | Porsgrunn kommune | Risk Management Institute AS | ||
Statsbygg | Skarpe | Bærum kommune | |||
Sporveien | Oslo kommune | ||||
T-2 Prosjekt | Lillestrøm kommune | ||||
Vinn Vinn Reklame | |||||
WSP Norge |
Styret i Prosjekt Norge
NAVN | ANSATT HOS | FUNKSJON | KATEGORI | VALGT ÅR |
Audun Frydenlund | Forsvarsmateriell | Styremedlem | 1 | 2021 (2024) |
Martin Jørgensen | Consto | Styremedlem | 2 | 2024 |
Rune Døssland | Skarpe | Styremedlem | 3 | 2021 |
Marie Ravnestad | Aker BP | Styremedlem | 1 | 2023 |
Linda Sunde Eriksen | Statsbygg | Styreleder | 1 | 2020 |
Kjell Inge Davik | Statens vegvesen | Styremedlem | 1 | 2023 |
Bjørn Einar Aga | Advansia | Styremedlem | 2 | 2023 |
Hanna Rachel Broch | Sporveien | Styremedlem | 3 | 2022 |
Evy Thorbjørnsen | Lnett | Styremedlem | 3 | 2022 |
Einar Aassved Hansen | NTNU | Styremedlem | A | 2023 |