Fullførte prosjekter, programmer, og andre resultater, Prosjekt Norge.
Tabellen har sorteringsfunksjon på alle kolonnene.
| FoU-prosjekt, program, andre sluttresultater | Årstall, fullført | Ansvarlig Akademisk Institusjon | Resultater for lesing eller nedlasting |
|---|---|---|---|
| Integrert metodikk for prosjekteringsledelse - INPRO | 2017 | Prosjekt Norge | INPRO |
| SIBA - Sikkerhetsstyring i BA-bransjen | 2023 | Prosjekt Norge | SIBA |
| Systematisk ferdigstillelse Funksjon Modenhets Index 2023 | 2023 | Prosjekt Norge | Systematisk ferdigstillelse FMI-Veilederen 2023 |
| Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen | 2022 | Prosjekt Norge | Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen |
| Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen | 2021 | Prosjekt Norge | Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen |
| Informasjonssystemer for eiendomsforvaltning - Exploring the collaborative practices of information management systems from project handover into facilities management | 2021 | Prosjekt Norge | Utforsking av samarbeidspraksis for informasjonsstyringssystemer fra prosjektoverlevering ti Facilities Management |
| IPLUSS - Integrasjon av Involverende Planlegging og usikkerhetsstyring | 2021 | Prosjekt Norge/NTNU | IPLUSS - Integrasjon av Involverende Planlegging og usikkerhetsstyring |
| Rapport Utviklingsprogram for Høyt Presterende Team | 2021 | Prosjekt Norge, NTNU, Marstrand | Utviklingsprogram for Høyt Presterende Team |
| Gjentakende samarbeid. Ragnhild Kvålshaugen, et al. | 2021 | Prosjekt Norge | Gjentakenede samarbeid |
| Måle effekter av digitalisering i BAE-næringa. Ragnhild Kvålshaugen, et al. | 2020 | Prosjekt Norge | Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen |
| Bedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføring. Forprosjekt | 2020 | Prosjekt Norge | Bedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføring |
| Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon? | 2020 | Prosjekt Norge/ RVO-fondet | Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon? |
| Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler. En forprosjektrapport. | 2019 | Prosjekt Norge | Delingsøkonomi. Definisjoner, tiltak og eksempler. Forprosjekt. |
| Integrated Project Delivery (IPD): En Litteraturstudie | 2019 | BI | Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie |
| Verktøykasse for kvantesprang | 2019 | NTNU/Prosjekt Norge | Verktøykasse for kvantesprang |
| Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter | 2019 | NTNU/Prosjekt Norge | Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter |
| Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekter | 2018 | NTNU | Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling |
| Nyttestyring i IT-prosjekter | 2018 | NTNU/Prosjekt Norge | Nyttestyring i IT-prosjekter |
| SpeedUp | 2018 | NTNU/Prosjekt Norge | SpeedUp sluttkonferanse |
| Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse | 2017 | NTNU, UiA | Sluttrapport INPRO Bygg.no, 12.12.2017, "Dette har Veidekkes Ph.D.-stipendiater funnet ut om prosjekteringsledelse" |
| Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender. | 2017 | SINTEF | Sintef bokhandel, "Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender". |
| Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. | 2017 | NTNU | Kostnadsbevisst-verdiskaping-og-samhandling |
| Bygg21 Evalueringsmodell | 2017 | NTNU | Bygg21 Evalueringsmetode: Veilederen Bygg21 Evalueringsmodell: Verktøy |
| Bygg21 Plansteg | 2017 | NTNU | Bygg21 Plansteg: Veileder Bygg21 Plansteg: Rammeverk |
| Bygg21 Neste steg | 2017 | NTNU | Bygg21 Neste Steg: Veilederen Bygg21 Neste steg: Excel-versjonen Bygg21 Neste steg: Verktøy for rolledefinisjon og organisering |
| Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling | 2017 | NTNU | Forprosjekt-kunnskapsledelse-kompetanseutvikling - Les mer her! |
| OSCAR - Verdi for eier og bruker av eiendom | 2017 | SINTEF, NTNU/Prosjekt Norge, HiOA, EFL, KIT | OSCAR |
| Måleprosjektet - Prestasjonsmåling i BAE-næringen | 2017 | NTNU/Prosjekt Norge | Måleprosjektet 2015-2017 BNL - mer om måleprosjektet |
| SamBIM-Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator | 2016 (2013) | Fafo, SINTEF | SamBIM |
| Sluttrapport BA2015 | 2016 | NTNU, SINTEF | Sluttrapport BA2015 LES mer om BA2015 her |
Linker til tidligere fullførte prosjekter og rapporter fra 2001 – 2013
- Optimaltid (Avsluttet 16. oktober 2024)
- Strategisk kundeledelse (2024)
- Ferjefri E39
- Nordic 10-10 Måling og benchmarking av prosjekter
- Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter
Under det tidligere BAE-programmet:
• Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring
• Målverdistyring
• Samhandling og prosessledelse
• Underentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næring
